Fiche touristique : Tunisie| Capitale : | Tunis Voir la météo de Tunis |
| Population : | 10 126 300 habitants en 2006 |
| Superficie : | 163 610 km2 |
| Langue : | Arabe classique. Le français est compris partout |
| Religion : | Islam |
| Nom des habitants : | Tunisien / Tunisienne |
| Indicatif téléphonique : | +216 |
| Adresses utiles : | Office de tourisme 32 avenue de l'Opéra, 75002 Paris Tel : 01 47 42 72 67 Ambassade de Tunisie 25 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris Tel : 01 45 55 95 98 Consulat général 17 rue de Lübeck, 75016 Paris Tel : 01 53 70 69 10 |
| Climat : | Eté sec et chaud (min : 21°C / max : 29°C), hiver doux (min : 11°C / max : 16°C), précipitations au printemps et à l'automne. |
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11°C 69mm |
12°C 46mm |
13°C 44mm |
16°C 40mm |
19°C 23mm |
24°C 9mm |
26°C 1mm |
27°C 9mm |
25°C 36mm |
20°C 54mm |
16°C 56mm |
12°C 67mm |
Découvrez les autres pays d'Afrique :